すまい給付金 現金取得者向けの「新築対象住宅証明書」料金
一戸建て住宅・長屋
確認申請 | 区分 | 通常申請 | 当社で発行する証明書類 ※を活用 |
当社以外で発行する証明書類 ※※を活用 |
---|---|---|---|---|
当社 | 耐久性・可変性 | 13,200 | 3,300 | 11,000 |
バリアフリー性 | 13,200 | 3,300 | 11,000 | |
省エネルギー性 | 26,400 | 3,300 | 11,000 | |
耐震性 | 26,400 | 3,300 | 11,000 | |
他社または無 | 耐久性・可変性 | 27,500 | 3,300 | 22,000 |
バリアフリー性 | 27,500 | 3,300 | 22,000 | |
省エネルギー性 | 38,500 | 3,300 | 22,000 | |
耐震性 | 38,500 | 3,300 | 22,000 | |
証明書再発行(記載事項の変更)又は 軽微な変更申請 | 2,200 | |||
証明書再発行(再計算を伴う大幅な変更) | 新規の申請料金を適用 |
(単位円 税込)
一戸建て住宅・長屋以外
確認申請 | 区分 | 通常申請 | 当社で発行する証明書類※を活用 | 当社以外で発行する証明書類※※を活用 |
---|---|---|---|---|
住戸あたりの料金 | 住戸あたりの料金 | 住戸あたりの料金 | ||
当社 | 耐久性・可変性 | 24,200 | 3,300 | 11,000 |
バリアフリー性 | 24,200 | 3,300 | 11,000 | |
省エネルギー性 | 49,500 | 3,300 | 11,000 | |
耐震性 | 49,500 | 3,300 | 11,000 | |
他社または無 | 耐久性・可変性 | 46,200 | 3,300 | 22,000 |
バリアフリー性 | 46,200 | 3,300 | 22,000 | |
省エネルギー性 | 97,900 | 3,300 | 22,000 | |
耐震性 | 97,900 | 3,300 | 22,000 | |
証明書再発行(記載事項の変更)又は 軽微な変更申請 | 2,200 | |||
証明書再発行(再計算を伴う大幅な変更) | 新規の申請料金を適用 |
(単位円 税込)
※ 当社で発行する性能を証明する書類:
長期優良住宅技術的審査適合証/低炭素建築物技術的審査適合証/贈与税非課税措置住宅性能証明書
※※ 当社で発行する性能を証明する書類:
長期優良住宅技術的審査適合証/低炭素建築物技術的審査適合証/贈与税非課税措置住宅性能証明書