一戸建ての住宅
鉄骨造・鉄筋コンクリート造等
設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 | |
---|---|---|
■基本料金(地上階数2以下かつ250m²以下) | 66,000 | 110,000 |
●階数追加料金(階数3以上の階数毎) | +16,500 | +16,500 |
●地階追加料金 | +22,000 | +22,000 |
■分野追加料金(1分野あたり) | +2,200 | - |
■分野追加料金(長期使用構造等) | +5,500 | - |
■変更評価料金(誤記等の変更) | 5,500 | 5,500 |
■変更評価料金(評価方法基準の変更) | 評価方法基準 1分野の変更:22,000 2分野以上の変更は 1分野毎に:+5,500 |
評価方法基準 1分野の変更:22,000 2分野以上の変更は 1分野毎に:+5,500 |
■再検査追加料金(各再検査毎) | - | +22,000 |
■地盤の液状化に関する情報提供 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
■情報提供を行う場合 | 11,000 |
※(単位:円 / 税込)
木造
■一般(紙)申請 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
---|---|---|
■階数2以下 | 60,500 | 88,000 |
●階数追加料金(階数3以上の階数毎) | +16,500 | +16,500 |
●地階追加料金 | +16,500 | +22,000 |
■分野追加料金(1分野あたり) | +2,200 | - |
■分野追加料金(長期使用構造等) | +5,500 | - |
■変更評価料金(誤記等の変更) | 5,500 | 5,500 |
■変更評価料金(評価方法基準の変更) | 評価方法基準 1分野の変更:16,500 2分野以上の変更は 1分野毎に:+5,500 |
評価方法基準 1分野の変更:16,500 2分野以上の変更は 1分野毎に:+5,500 |
■再検査追加料金 (基礎、躯体、内装内張り前の各再検査毎) |
- | +16,500 |
■再検査追加料金(竣工再検査) | - | +22,000 |
■電子(インターネット)申請 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
■階数2以下 | 44,000 | 69,300 |
●階数追加料金(階数3以上の階数毎) | +16,500 | +16,500 |
●地階追加料金 | +16,500 | +22,000 |
■分野追加料金(1分野あたり) | +2,200 | - |
■分野追加料金(長期使用構造等) | +5,500 | - |
■変更評価料金(誤記等の変更) | 5,500 | 5,500 |
■変更評価料金(評価方法基準の変更) | 評価方法基準 1分野の変更:16,500 2分野以上の変更は 1分野毎に:+5,500 |
評価方法基準 1分野の変更:16,500 2分野以上の変更は 1分野毎に:+5,500 |
■再検査追加料金 (基礎、躯体、内装内張り前の各再検査毎) |
- | +16,500 |
■再検査追加料金(竣工再検査) | - | +22,000 |
■化学物質濃度測定 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
■ホルムアルデヒドのみ測定 | - | 30,800 |
■VOC※測定 | - | 51,700 |
■地盤の液状化に関する情報提供 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
■情報提供を行う場合 | 11,000 |
※(単位:円 / 税込)
※ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン
遠隔地加算
料金 | |
---|---|
検査1回ごとに右記を加算 | 16,500 |
※単位:円/税込
※弊社が遠方と判断する場合に適用いたします
長期使用構造等の確認
料金 | |
---|---|
■基本料金(一戸建ての住宅・木造2階建て) | 46,200 |
■基本料金(一戸建ての住宅・非木造2階建て) | 70,400 |
●階数追加料金(階数毎) | +22,000 |
■基本料金(共同住宅等・木造2階建て) | 71,500 |
●住戸追加料金(評価住戸2以上の住戸数毎) | +7,700 |
●階数追加料金 (階数毎) | +22,000 |
■変更料金(誤記等の変更) | 5,500 |
■変更料金(長期使用構造等の変更) | 長期使用構造等 1分野の変更:16,500 2分野以上の変更は 1分野毎に:+5,500 |
■変更料金(軽微変更) | 2,200 |
※(単位:円 / 税込)
共同住宅等(新築)
鉄骨造・鉄筋コンクリート造等
※延面積30,000㎡超は別途見積もりとする。
※変更評価(設計・建設)の料金は、上記に掲げる料金の50%とする。
※変更内容が小規模な変更評価(設計・建設)の料金は、上記に掲げる料金の20%とする。
※長期使用構造等を選択した場合は「選択あり(1分野)」とする。
選択項目による追加料金
設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 | |
---|---|---|
化学物質濃度測定 | - | 55,000(基本料金)+ 55,000×住戸数 |
地盤の液状化に関する情報提供 | 11,000 |
(単位:円 / 税込)
共同住宅等 木造
■一般(紙)申請 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
---|---|---|
■基本料金(階数2以下かつ評価住戸1) | 71,500 | 93,500 |
●住戸追加料金(評価住戸2以上の住戸数毎) | +7,700 | +11,000 |
●階数追加料金(階数3又は地階) | +16,500 | +16,500 |
■分野追加料金(1分野あたり) | +3,300 | - |
■分野追加料金(長期使用構造等) | +5,500 | - |
■変更評価料金(誤記等の変更) | 5,500 | 5,500 |
■変更評価料金(評価方法基準の変更) | 評価方法基準 1分野の変更:16,500 2分野以上の変更は 1分野毎に:+5,500 |
評価方法基準 1分野の変更:16,500 2分野以上の変更は 1分野毎に:+5,500 |
■再検査追加料金 (基礎、躯体、内装内張り前の各再検査毎) |
- | +16,500 |
■再検査追加料金(竣工再検査) | - | +22,000 |
■電子(インターネット)申請 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
■基本料金(階数2以下かつ評価住戸1) | 55,000 | 74,800 |
●住戸追加料金(評価住戸2以上の住戸数毎) | +7,700 | +11,000 |
●階数追加料金(階数3又は地階) | +16,500 | +16,500 |
■分野追加料金(1分野あたり) | +3,300 | - |
■分野追加料金(長期使用構造等) | +5,500 | - |
■変更評価料金(誤記等の変更) | 5,500 | 5,500 |
■変更評価料金(評価方法基準の変更) | 評価方法基準 1分野の変更:16,500 2分野以上の変更は 1分野毎に:+5,500 |
評価方法基準 1分野の変更:16,500 2分野以上の変更は 1分野毎に:+5,500 |
■再検査追加料金 (基礎、躯体、内装内張り前の各再検査毎) |
- | +16,500 |
■再検査追加料金(竣工再検査) | - | +22,000 |
■地盤の液状化に関する情報提供 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
■情報提供を行う場合 | 11,000 |
※(単位:円 / 税込)
長期使用構造等の確認
延べ面積(m²) | 長期使用構造等の確認 | ||
---|---|---|---|
延面積による基本料金 | 合計料金 | ||
~500 | 85,140 |
基本料金 + 5,500×住戸数 |
|
500 超 ~ 1000 | 127,600 | ||
1,000 超 ~ 1,500 | 170,280 | ||
1,500 超 ~ 2,000 | 212,850 | ||
2,000 超 ~ 3,000 | 255,200 | ||
3,000 超 ~ 5,000 | 319,000 | ||
5,000 超 ~ 7,500 | 399,080 | ||
7,500 超 ~ 10,000 | 446,600 | ||
10,000 超 ~ 15,000 | 670,450 | ||
15,000 超 ~ 20,000 | 893,970 | ||
20,000 超 ~ 30,000 | 1,117,600 |
※(単位:円 / 税込)
※変更確認の料金は、上表に掲げる料金の1/2とする。
※増築・改築の料金は別途見積りとなります。