申請料金
計算方式 | モデル建物法 | ||
---|---|---|---|
建物モデル用途 | A(ホテル・病院他) | B(事務所・学校他) | C(工場・自動車車庫) |
300m2~2,000m2未満 | 132,000 | 99,000 | 77,000 |
2,000m2~3,000m2未満 | 165,000 | 121,000 | 88,000 |
3,000m2~4,000m2未満 | 198,000 | 143,000 | 110,000 | 4,000m2~5,000m2未満 | 242,000 | 176,000 | 132,000 | 5,000m2~10,000m2未満 | 297,000 | 209,000 | 154,000 | 10,000m2~20,000m2未満 | 363,000 | 242,000 | 187,000 | 20,000m2~50,000m2未満 | 429,000 | 297,000 | 231,000 | 50,000m2~100,000m2未満 | 528,000 | 352,000 | 286,000 | 100,000m2~200,000m2未満 | 660,000 | 440,000 | 341,000 | 200,000m2以上 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |
計算方式 | 標準入力法 | ||
---|---|---|---|
建物用途 | A(ホテル・病院他) | B(事務所・学校他) | C(工場・自動車車庫) |
300m2~2,000m2未満 | 242,000 | 165,000 | 110,000 |
2,000m2~3,000m2未満 | 308,000 | 209,000 | 143,000 |
3,000m2~4,000m2未満 | 374,000 | 253,000 | 176,000 | 4,000m2~5,000m2未満 | 462,000 | 308,000 | 209,000 | 5,000m2~10,000m2未満 | 539,000 | 363,000 | 231,000 | 10,000m2~20,000m2未満 | 638,000 | 429,000 | 275,000 | 20,000m2~50,000m2未満 | 759,000 | 506,000 | 308,000 | 50,000m2~100,000m2未満 | 891,000 | 594,000 | 352,000 | 100,000m2~200,000m2未満 | 1,056,000 | 704,000 | 418,000 | 200,000m2以上 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |
※(単位:円 / 税込)
1.建物モデル用途A:ホテル、総合病院、福祉施設、クリニック、大学、集会所
2.建物モデル用途B:事務所、学校、幼稚園、講堂、大規模物販、小規模物販、飲食店
3.建物モデル用途C:工場、自動車車庫
4.複合用途(住宅を含む)場合:非住宅部分の面積によります。
5.複数用途の場合:
①一部にでもA種が含まれるときはA種
②A種が全く含まれず、一部にでもB種が含まれるときはB種
6.計画変更料金:当初適用される申請料金の60%とします。但し計算方法を変更する場合及 び直前の判定を他の機関で行っている場合は、上記の表の通りとします。
7.軽微変更該当証明交付料金:当初適用される申請料金の50%とします。
8.増改築の場合:既存部分のBEIにデフォルト値を採用する場合は増改築部分の面積によりますが、既存部分を再計算する場合は既存部分を含めた面積により算定します。
9.建物全体が計算対象外となる場合、又はモデル建物法を使用する際にその対象となる室がない場合は、一律33,000円(税込)とします。