新築住宅(一戸建て)
適合証明(フラット35)検査 申請料金表
適合証明料金(単独申請) | 設計検査 | 中間検査 | 竣工検査 | |
---|---|---|---|---|
フラット35 ※1 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | |
フラット35S-B | 証明書にて取得 ※1※3 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
耐久性可変性 ※1 | 26,400 | 25,300 | 23,100 | |
バリアフリー ※1 | 28,600 | 23,100 | 28,600 | |
省エネルギー性 ※1 | 31,900 | 23,100 | 23,100 | |
耐震性 ※1 ※2 | 34,100 | 28,600 | 23,100 | |
フラット35S-A | 証明書にて取得 ※1※3 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
耐久性可変性 ※1※3 | 23,100 | 25,300 | 23,100 | |
バリアフリー ※1 | 28,600 | 23,100 | 28,600 | |
省エネルギー性 ※1 | 31,900 | 23,100 | 23,100 | |
耐震性 ※1 ※2 | 34,100 | 28,600 | 23,100 | |
フラット35S-ZEH | 証明書にて取得(NearlyZEH ・ ZEHOrientedを除く) ※3 | 28,600 | 23,100 | 24,200 |
NearlyZEH、ZEHOriented (証明書・仕様基準) | 35,200 | 23,100 | 24,200 | |
NearlyZEH、ZEHOriented (性能基準) | 39,600 | 23,100 | 24,200 | |
「ZEH」(設計内容説明書による場合) | 41,800 | 23,100 | 24,200 | |
設計検査加算手数料 | ||||
※1 省エネルギー性を性能基準による場合 | 4,400 | |||
※2 耐震性を許容応力度計算による場合 | 6,600 | |||
※3 SHC以外で取得した証明書による場合 | 5,500 |
※(単位:円 / 税込)
建築確認申請と併願 | 設計検査 | 中間検査 | 竣工検査 | |
---|---|---|---|---|
フラット35 ※1 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | |
フラット35S-B | 証明書にて取得 ※1※3 | 11,000 | 13,200 | 15,400 |
耐久性可変性 ※1 | 14,300 | 15,400 | 15,400 | |
バリアフリー ※1 | 16,500 | 13,200 | 20,900 | |
省エネルギー性 ※1 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | |
耐震性 ※1 ※2 | 19,800 | 18,700 | 15,400 | |
フラット35S-A | 証明書にて取得 ※1※3 | 11,000 | 13,200 | 15,400 |
耐久性可変性 ※1※3 | 11,000 | 15,400 | 15,400 | |
バリアフリー ※1 | 16,500 | 13,200 | 20,900 | |
省エネルギー性 ※1 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | |
耐震性 ※1 ※2 | 19,800 | 18,700 | 15,400 | |
フラット35S-ZEH | 証明書にて取得(NearlyZEH ・ ZEHOrientedを除く) ※3 | 11,000 | 13,200 | 16,500 |
NearlyZEH、ZEHOriented (証明書・仕様基準) | 14,300 | 13,200 | 16,500 | |
NearlyZEH、ZEHOriented (性能基準) | 17,600 | 13,200 | 16,500 | |
ZEH(設計内容説明書による場合) | 19,800 | 13,200 | 16,500 | |
設計検査加算手数料 | ||||
※1 省エネルギー性を性能基準による場合 | 3,300 | |||
※2 耐震性を許容応力度計算による場合 | 4,400 | |||
※3 SHC以外で取得した証明書による場合 | 5,500 |
※(単位:円 / 税込)
再審査料(設計検査 )
料金 | ||
---|---|---|
耐久性可変性 | 3,300 | |
バリアフリー | 5,500 | |
省エネルギー性 ※1 | 2,200 | |
耐震性 ※2 | 4,400 | |
変更後の適合が明らかな軽微な変更 | 2,200 | |
設計検査加算手数料 | ||
※1 省エネルギー性を性能基準による場合 | 2,200 | |
※2 耐震性を許容応力度計算による場合 | 4,400 |
※(単位:円 / 税込)
※ 中間・完了検査の再検査は上記該当金額となります。
竣工済特例
料金 | ||
---|---|---|
F35・S共通 | 単独申請 | 74,800 |
確認併願申請 | 49,500 | |
竣工済特例加算手数料 | ||
※ 他社の証明書で取得の場合、 またはフラット35S-ZEHを設計内容説明書で取得する場合 |
5,500 |
※(単位:円 / 税込)
建設評価特例
料金 | ||
---|---|---|
F35・S共通 | 単独申請 ※5※6 | 16,500 |
確認併願申請 ※5※6 | 5,500 | |
建設評価特例加算手数料 | ||
※5 省令準耐火建築物 | 3,300 | |
※6 NearlyZEH、ZEHOrientedの場合 | 3,300 |
※(単位:円 / 税込)
※建設評価特例の利用は当社で取得の建設性能評価書に限ります。
遠隔地手数料
料金 | ||
---|---|---|
北海道・青森県・秋田県・岩手県 新潟県・富山県・石川県・長野県 岐阜県・三重県・和歌山県・広島県 山口県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・沖縄県 |
16,500 ※7 ※8 |
※(単位:円 / 税込)
※上記地域の検査は、遠隔地手数料を申し受けます。
※7 島しょ部は、対象地域の内外に係らず、実費を申し受けます。
※8 実費が加算額を大幅に超える場合は、実費を申し受けます。